未来ある若者の育成のため、当奨学会へのご寄附をお願いします。当奨学会への寄附金は税法上の寄附金控除が受けられます。
下記1、2のいずれかの寄附申込書について、当奨学会あてでお送り願います。
寄附金については、下記口座にお振込みいただくか、当奨学会にお持ち願います。
岩手銀行大船渡支店
店番:034 普通
口座番号:1160635
口座名義:公益財団法人大船渡市育英奨学会 理事長 奥山 行正
(コウエキザイダンホウジンオオフナトシイクエイショウガクカイリジチョウ オクヤマ ユキマサ)
ご支援ありがとうございました。
| 寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
|---|---|---|---|
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和6年4月1日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和6年6月4日 | |
| 大船渡市 | 有限会社コンノ建設 代表取締役 金野 優 | 10,000円 | 令和6年8月6日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和6年8月7日 | |
| 大船渡市 | 田中石材土木株式会社 | 10,000円 | 令和5年8月21日 |
| 大船渡市 | 気仙郡漁業協同組合連合会 代表理事会長 亘理 榮好 | 50,000円 | 令和6年8月27日 |
| 大船渡市 | 有限会社古内電器商会 | 10,000円 | 令和6年8月27日 |
| 大船渡市 | 金 哲朗 | 30,000円 | 令和6年10月1日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 250,000円 | 令和6年12月25日 | |
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和6年12月27日 |
| 合計 | 780,000円 | ||
ご支援ありがとうございました。
| 寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
|---|---|---|---|
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和5年4月3日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和5年5月29日 | |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和5年7月20日 | |
| 大船渡市 | 土地家屋調査士 金 哲朗事務所 土地家屋調査士 金 哲朗 | 50,000円 | 令和5年8月1日 |
| 大船渡市 | 気仙郡漁業協同組合連合会 代表理事会長 亘理 榮好 | 50,000円 | 令和5年8月7日 |
| 大船渡市 | 田中石材土木株式会社 代表取締役 田中 博之 | 10,000円 | 令和5年9月28日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 5,000円 | 令和5年9月28日 | |
| 寄附者の意向により匿名 | 250,000円 | 令和5年12月25日 | |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和6年2月2日 | |
| 合計 | 595,000円 | ||
ご支援ありがとうございました。
| 寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
|---|---|---|---|
| 寄附者の意向により匿名 | 1,997,282円 | 令和4年5月10日 | |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和4年5月27日 | |
| 寄附者の意向により匿名 | 5,000円 | 令和4年7月7日 | |
| 大船渡市 | サンマチ実行委員会 代表 竹野美貴子 | 1,251,320円 | 令和4年11月1日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 250,000円 | 令和4年12月22日 | |
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和4年12月28日 |
| 合計 | 3,713,602円 | ||
ご支援ありがとうございました。
| 寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
|---|---|---|---|
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和3年4月19日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和3年6月9日 | |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和3年6月25日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 161,750円 | 令和3年12月24日 | |
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和3年12月24日 |
| 大船渡市 | 千葉 勝也 | 30,000円 | 令和4年3月29日 |
| 合計 | 411,750円 | ||
ご支援ありがとうございました。
| 寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
|---|---|---|---|
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和2年4月2日 |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年4月20日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 13,000円 | 令和2年5月29日 | |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年6月16日 |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年8月25日 |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年10月20日 |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年12月23日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 161,690円 | 令和2年12月25日 | |
| 大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和2年12月28日 |
| 寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和3年2月10日 | |
| 一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和3年2月17日 |
| 合計 | 614,690円 | ||