未来ある若者の育成のため、当奨学会へのご寄附をお願いします。当奨学会への寄附金は税法上の寄附金控除が受けられます。
下記1、2のいずれかの寄附申込書について、当奨学会あてでお送り願います。
寄附金については、下記口座にお振込みいただくか、当奨学会にお持ち願います。
岩手銀行大船渡支店
店番:034 普通
口座番号:1160635
口座名義:公益財団法人大船渡市育英奨学会 理事長 奥山 行正
(コウエキザイダンホウジンオオフナトシイクエイショウガクカイリジチョウ オクヤマ ユキマサ)
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和5年4月3日 |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和5年5月29日 | |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和5年7月20日 | |
大船渡市 | 土地家屋調査士 金 哲朗事務所 土地家屋調査士 金 哲朗 | 50,000円 | 令和5年8月1日 |
大船渡市 | 気仙郡漁業協同組合連合会 代表理事会長 亘理 榮好 | 50,000円 | 令和5年8月7日 |
大船渡市 | 田中石材土木株式会社 代表取締役 田中 博之 | 10,000円 | 令和5年9月28日 |
寄附者の意向により匿名 | 5,000円 | 令和5年9月28日 | |
寄附者の意向により匿名 | 250,000円 | 令和5年12月25日 | |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和6年2月2日 | |
合計 | 595,000円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
寄附者の意向により匿名 | 1,997,282円 | 令和4年5月10日 | |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和4年5月27日 | |
寄附者の意向により匿名 | 5,000円 | 令和4年7月7日 | |
大船渡市 | サンマチ実行委員会 代表 竹野美貴子 | 1,251,320円 | 令和4年11月1日 |
寄附者の意向により匿名 | 250,000円 | 令和4年12月22日 | |
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和4年12月28日 |
合計 | 3,713,602円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和3年4月19日 |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和3年6月9日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和3年6月25日 |
寄附者の意向により匿名 | 161,750円 | 令和3年12月24日 | |
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和3年12月24日 |
大船渡市 | 千葉 勝也 | 30,000円 | 令和4年3月29日 |
合計 | 411,750円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和2年4月2日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年4月20日 |
寄附者の意向により匿名 | 13,000円 | 令和2年5月29日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年6月16日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年8月25日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年10月20日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年12月23日 |
寄附者の意向により匿名 | 161,690円 | 令和2年12月25日 | |
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 令和2年12月28日 |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 令和3年2月10日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和3年2月17日 |
合計 | 614,690円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
寄附者の意向により匿名 | 21,000円 | 平成31年4月8日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成31年4月16日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和元年6月17日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和元年8月28日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和元年10月17日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和元年12月18日 |
東京ボード工業株式会社 | 159,000円 | 令和元年12月25日 | |
益田 大幸 | 100,000円 | 令和元年12月26日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 令和2年2月20日 |
大船渡市 | 村上 イク子 | 500,000円 | 令和2年2月25日 |
合計 | 810,000円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成30年4月19日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成30年5月25日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成30年8月14日 |
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 平成30年10月5日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成30年10月18日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成30年12月14日 |
東京ボード工業株式会社 | 1,000,000円 | 平成30年12月25日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子 | 5,000円 | 平成31年2月19日 |
合計 | 1,230,000円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成29年4月10日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成29年6月16日 |
大船渡市 | 佐々木 一郎 | 200,000円 | 平成29年7月11日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成29年8月17日 |
寄附者の意向により匿名 | 100,000円 | 平成29年8月21日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 5,000円 | 平成29年12月19日 |
東京ボード工業株式会社 | 1,000,000円 | 平成29年12月25日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 5,000円 | 平成30年2月14日 |
合計 | 1,331,000円 |
ご支援ありがとうございました。
寄附者 | 寄附金額 | 受入月日 | |
---|---|---|---|
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成28年4月12日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成28年6月20日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成28年8月15日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成28年10月17日 |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成28年12月15日 |
東京ボード工業株式会社 | 1,000,000円 | 平成28年12月22日 | |
寄附者の意向により匿名 | 100,000円 | 平成28年12月22日 | |
一関市 | 菅原 脩二、菅原 幸子、中澤 敏子、小山 哲子、皆川 長子、金野 泰子、及川 元子 | 7,000円 | 平成29年2月13日 |
寄附者の意向により匿名 | 10,000円 | 平成29年3月8日 | |
合計 | 1,152,000円 |